Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
70 m² | 1 | 313 000 € | |
|
|
72 m² | Erdgeschoss | 318 000 € | |
|
|
53 m² | 1 | 320 000 € | |
|
|
72 m² | 1 | 320 000 € | |
|
|
66 m² | 1 | 323 000 € | |
|
|
72 m² | 1 | 358 000 € | |
|
|
73 m² | 1 | 360 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.