Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
52 m² | 1 | 168 000 € | |
|
|
52 m² | 2 | 175 000 € | |
|
|
54 m² | Erdgeschoss | 175 000 € | |
|
|
77 m² | Erdgeschoss | 238 000 € | |
|
|
77 m² | Erdgeschoss | 240 000 € | |
|
|
78 m² | 2 | 245 000 € | |
|
|
79 m² | 1 | 245 000 € | |
|
|
79 m² | 2 | 250 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.