Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
66 m² | Hochparterre | 285 534 € | |
|
|
65 m² | - | 310 000 € | |
|
|
65 m² | 1 | 313 296 € | |
|
|
67 m² | 2 | 355 206 € | |
|
|
91 m² | Hochparterre | 363 880 € | |
|
|
94 m² | 1 | 410 379 € | |
|
|
93 m² | 2 | 444 144 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.