Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
70 m² | Erdgeschoss | 259 000 € | |
|
|
70 m² | 1 | 273 000 € | |
|
|
70 m² | Erdgeschoss | 288 000 € | |
|
|
70 m² | Erdgeschoss | 308 000 € | |
|
|
70 m² | 1 | 322 000 € | |
|
|
83 m² | 2 | 414 000 € | |
|
|
83 m² | 2 | 493 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.