Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
100 m² | 1 | 350 000 € | |
|
|
100 m² | 2 | 420 000 € | |
|
|
108 m² | 1 | 430 000 € | |
|
|
108 m² | 1 | 430 000 € | |
|
|
101 m² | Erdgeschoss | 450 000 € | |
|
|
108 m² | Erdgeschoss | 450 000 € | |
|
|
108 m² | Erdgeschoss | 450 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.