Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
63 m² | 1 | 186 145 € | |
|
|
64 m² | 1 | 188 151 € | |
|
|
68 m² | 1 | 200 836 € | |
|
|
77 m² | Erdgeschoss | 228 330 € | |
|
|
78 m² | Erdgeschoss | 230 336 € | |
|
|
85 m² | Erdgeschoss | 251 871 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.