Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
49 m² | - | 365 551 € | |
|
|
59 m² | - | 426 653 € | |
|
|
72 m² | - | 508 123 € | |
|
|
116 m² | - | 1 313 694 € | |
|
|
53 m² | - | Preis auf Anfrage | |
|
|
127 m² | - | Preis auf Anfrage |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.