Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
39 m² | Erdgeschoss | 159 000 € | |
|
|
41 m² | 2 | 169 043 € | |
|
|
42 m² | Erdgeschoss | 173 102 € | |
|
|
47 m² | 1 | 180 272 € | |
|
|
59 m² | 3 | 207 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.