Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
81 m² | 1 | 325 000 € | |
|
|
88 m² | Erdgeschoss | 345 000 € | |
|
|
91 m² | Erdgeschoss | 490 000 € | |
|
|
158 m² | - | 720 000 € | |
|
|
158 m² | - | 760 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.