Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
57 m² | 1 | 232 479 € | |
|
|
66 m² | 2 | 276 888 € | |
|
|
70 m² | 1 | 282 074 € | |
|
|
70 m² | 2 | 292 787 € | |
|
|
79 m² | Erdgeschoss | 310 885 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.