Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
105 m² | Prizemlje | 389 000 € | |
|
|
105 m² | Prizemlje | 389 000 € | |
|
|
106 m² | Prizemlje | 393 000 € | |
|
|
106 m² | 1 | 393 000 € | |
|
|
111 m² | 1 | 412 000 € | |
|
|
111 m² | 1 | 420 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.