Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
82 m² | Prizemlje | 352 450 € | |
|
|
102 m² | 1 | 447 361 € | |
|
|
102 m² | 2 | 457 765 € | |
|
|
111 m² | 1 | 489 452 € | |
|
|
111 m² | 2 | 500 835 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.