Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
105 m² | 413 m² | 219 000 € | |
|
|
105 m² | 410 m² | 219 000 € | |
|
|
105 m² | 415 m² | 219 000 € | |
|
|
105 m² | 401 m² | 219 000 € | |
|
|
105 m² | 409 m² | 219 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.