Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
75 m² | 2 | 438 440 € | |
|
|
91 m² | Prizemlje | 497 612 € | |
|
|
103 m² | 1 | 510 180 € | |
|
|
108 m² | 2 | 592 652 € | |
|
|
127 m² | Prizemlje | 683 705 € | |
|
|
125 m² | 1 | 726 250 € | |
|
|
124 m² | 2 | 839 330 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.