Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
70 m² | Prizemlje | 259 000 € | |
|
|
70 m² | 1 | 273 000 € | |
|
|
70 m² | Prizemlje | 288 000 € | |
|
|
70 m² | Prizemlje | 308 000 € | |
|
|
70 m² | 1 | 322 000 € | |
|
|
83 m² | 2 | 414 000 € | |
|
|
83 m² | 2 | 493 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.