Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
100 m² | 1 | 350 000 € | |
|
|
100 m² | 2 | 420 000 € | |
|
|
108 m² | 1 | 430 000 € | |
|
|
108 m² | 1 | 430 000 € | |
|
|
101 m² | Prizemlje | 450 000 € | |
|
|
108 m² | Prizemlje | 450 000 € | |
|
|
108 m² | Prizemlje | 450 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.