Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
126 m² | Prizemlje | 585 000 € | |
|
|
104 m² | 1 | 668 000 € | |
|
|
103 m² | 2 | 720 000 € | |
|
|
104 m² | 3 | 834 000 € | |
|
|
144 m² | 1 | Cijena na upit | |
|
|
145 m² | 2 | Cijena na upit |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.