Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
125 m² | Prizemlje | 625 000 € | |
|
|
125 m² | 1 | 625 000 € | |
|
|
125 m² | 2 | 625 000 € | |
|
|
125 m² | 3 | 625 000 € | |
|
|
129 m² | Prizemlje | 645 000 € | |
|
|
129 m² | 1 | 645 000 € | |
|
|
129 m² | 2 | 645 000 € | |
|
|
129 m² | 3 | 645 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.