Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
43 m² | Prizemlje | 151 165 € | |
|
|
61 m² | 1 | 206 142 € | |
|
|
61 m² | 2 | 206 142 € | |
|
|
76 m² | 1 | 250 473 € | |
|
|
77 m² | 1 | 255 387 € | |
|
|
77 m² | 2 | 255 387 € | |
|
|
78 m² | Prizemlje | 256 080 € | |
|
|
87 m² | Prizemlje | 278 080 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.