Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
50 m² | 1 | 256 326 € | |
|
|
50 m² | 2 | 259 200 € | |
|
|
65 m² | 1 | 329 817 € | |
|
|
72 m² | 4 | 375 000 € | |
|
|
76 m² | 1 | 385 304 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.