Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
73 m² | 1 | 292 200 € | |
|
|
68 m² | 2 | 307 350 € | |
|
|
78 m² | 1 | 313 280 € | |
|
|
81 m² | Prizemlje | 405 250 € | |
|
|
97 m² | Prizemlje | 483 800 € | |
|
|
88 m² | 3 | 491 120 € | |
|
|
115 m² | 3 | 689 700 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.