Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
100 m² | Prizemlje | 451 935 € | |
|
|
104 m² | Prizemlje | 468 225 € | |
|
|
105 m² | 1 | 470 475 € | |
|
|
106 m² | 1 | 476 010 € | |
|
|
129 m² | 2 | 579 870 € | |
|
|
116 m² | 1 | 640 640 € | |
|
|
118 m² | Prizemlje | 651 750 € | |
|
|
180 m² | 2 | 809 010 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.