Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
107 m² | 1 | 680 000 € | |
|
|
107 m² | Prizemlje | 680 000 € | |
|
|
91 m² | 1 | 700 000 € | |
|
|
81 m² | 2 | 720 000 € | |
|
|
95 m² | 2 | 720 000 € | |
|
|
126 m² | 3 | 1 350 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.