Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
49 m² | 1 | 139 000 € | |
|
|
51 m² | 2 | 159 900 € | |
|
|
52 m² | 1 | 163 100 € | |
|
|
54 m² | 2 | 170 900 € | |
|
|
63 m² | Erdgeschoss | 200 000 € | |
|
|
63 m² | 2 | 200 000 € | |
|
|
58 m² | 2 | 210 000 € | |
|
|
115 m² | 3 | 365 000 € | |
|
|
119 m² | 3 | 374 400 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.