Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
53 m² | - | 291 950 € | |
|
|
57 m² | Erdgeschoss | 353 700 € | |
|
|
125 m² | 1 | 611 420 € | |
|
|
125 m² | 1 | 611 915 € | |
|
|
113 m² | 2 | 613 750 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.