Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
61 m² | - | 222 500 € | |
|
|
102 m² | Erdgeschoss | 329 000 € | |
|
|
102 m² | - | 343 000 € | |
|
|
110 m² | Erdgeschoss | 343 000 € | |
|
|
98 m² | - | 354 500 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.