Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
86 m² | 1 | 358 436 € | |
|
|
87 m² | 2 | 360 178 € | |
|
|
87 m² | 1 | 360 510 € | |
|
|
100 m² | 2 | 413 755 € | |
|
|
100 m² | 1 | 413 755 € | |
|
|
100 m² | 1 | 415 622 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.