Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
75 m² | 1 | 216 682 € | |
|
|
77 m² | 2 | 224 460 € | |
|
|
79 m² | Erdgeschoss | 229 158 € | |
|
|
83 m² | Erdgeschoss | 241 831 € | |
|
|
86 m² | Erdgeschoss | 248 762 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.