Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
106 m² | - | 397 000 € | |
|
|
106 m² | - | 410 000 € | |
|
|
70 m² | - | 412 000 € | |
|
|
70 m² | 2 | 412 000 € | |
|
|
106 m² | - | 420 000 € | |
|
|
103 m² | - | 425 000 € | |
|
|
170 m² | 1 | 555 000 € | |
|
|
166 m² | 1 | 600 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.