Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
47 m² | 1 | 197 946 € | |
|
|
47 m² | 2 | 197 946 € | |
|
|
52 m² | Erdgeschoss | 216 636 € | |
|
|
67 m² | Erdgeschoss | 269 720 € | |
|
|
67 m² | 3 | 269 720 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.