Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
79 m² | 1 | 365 000 € | |
|
|
81 m² | Erdgeschoss | 365 000 € | |
|
|
79 m² | 2 | 394 000 € | |
|
|
98 m² | 1 | 430 000 € | |
|
|
107 m² | 1 | 480 000 € | |
|
|
98 m² | 2 | 487 000 € | |
|
|
107 m² | 2 | 540 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.