Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
56 m² | 2 | 168 210 € | |
|
|
57 m² | 1 | 172 500 € | |
|
|
67 m² | 2 | 201 000 € | |
|
|
70 m² | 1 | 209 040 € | |
|
|
61 m² | Erdgeschoss | 222 840 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.