Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
92 m² | 2 | 313 845 € | |
|
|
90 m² | - | 314 000 € | |
|
|
78 m² | 1 | 316 021 € | |
|
|
92 m² | - | 322 595 € | |
|
|
83 m² | Erdgeschoss | 334 651 € | |
|
|
83 m² | Erdgeschoss | 334 652 € | |
|
|
92 m² | - | 371 344 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.