Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
70 m² | 1 | 220 000 € | |
|
|
75 m² | 2 | 239 040 € | |
|
|
75 m² | Erdgeschoss | 240 992 € | |
|
|
76 m² | 1 | 242 464 € | |
|
|
84 m² | Erdgeschoss | 269 152 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.