Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
78 m² | 2 | 310 880 € | |
|
|
78 m² | Erdgeschoss | 340 000 € | |
|
|
73 m² | 1 | 370 000 € | |
|
|
75 m² | 1 | 410 000 € | |
|
|
97 m² | - | 850 000 € | |
|
|
98 m² | - | 880 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.