Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
71 m² | Erdgeschoss | 430 000 € | |
|
|
79 m² | Erdgeschoss | 520 000 € | |
|
|
80 m² | Erdgeschoss | 530 000 € | |
|
|
106 m² | Erdgeschoss | 690 000 € | |
|
|
110 m² | 2 | 985 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.