Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
51 m² | 1 | 178 000 € | |
|
|
74 m² | 1 | 274 400 € | |
|
|
80 m² | Erdgeschoss | 306 400 € | |
|
|
75 m² | Erdgeschoss | 307 410 € | |
|
|
90 m² | 2 | 333 000 € | |
|
|
119 m² | 2 | 433 600 € | |
|
|
126 m² | 2 | 447 605 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.