Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
55 m² | 1 | 212 700 € | |
|
|
57 m² | Erdgeschoss | 220 389 € | |
|
|
84 m² | 1 | 309 764 € | |
|
|
86 m² | Erdgeschoss | 316 350 € | |
|
|
112 m² | 2 | 368 511 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.