Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
55 m² | 1 | 212 700 € | |
|
|
57 m² | Prizemlje | 220 389 € | |
|
|
84 m² | 1 | 309 764 € | |
|
|
86 m² | Prizemlje | 316 350 € | |
|
|
112 m² | 2 | 368 511 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.