Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
74 m² | Erdgeschoss | 264 000 € | |
|
|
82 m² | 2 | 290 000 € | |
|
|
84 m² | Erdgeschoss | 298 200 € | |
|
|
85 m² | 1 | 303 500 € | |
|
|
91 m² | 2 | 324 000 € | |
|
|
93 m² | 1 | 330 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.