Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
49 m² | 1 | 180 000 € | |
|
|
49 m² | 1 | 190 000 € | |
|
|
58 m² | Erdgeschoss | 190 000 € | |
|
|
58 m² | Erdgeschoss | 190 000 € | |
|
|
56 m² | 1 | 200 000 € | |
|
|
56 m² | 1 | 210 000 € | |
|
|
71 m² | 1 | 230 000 € | |
|
|
104 m² | 1 | 310 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.