Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
71 m² | Erdgeschoss | 227 000 € | |
|
|
71 m² | Erdgeschoss | 227 100 € | |
|
|
70 m² | 1 | 231 200 € | |
|
|
70 m² | 1 | 232 000 € | |
|
|
90 m² | 2 | 307 000 € | |
|
|
90 m² | 2 | 308 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.