Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
71 m² | Prizemlje | 227 000 € | |
|
|
71 m² | Prizemlje | 227 100 € | |
|
|
70 m² | 1 | 231 200 € | |
|
|
70 m² | 1 | 232 000 € | |
|
|
90 m² | 2 | 307 000 € | |
|
|
90 m² | 2 | 308 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.