Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
450 m² | 900 m² | 400 000 € | |
|
|
225 m² | 420 m² | 570 000 € | |
|
|
225 m² | 620 m² | 650 000 € | |
|
|
450 m² | 1.000 m² | 1 170 000 € | |
|
|
900 m² | 1.960 m² | 1 550 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.