Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
49 m² | 1 | 288 156 € | |
|
|
69 m² | Erdgeschoss | 414 000 € | |
|
|
82 m² | 1 | 497 370 € | |
|
|
107 m² | - | 653 761 € | |
|
|
118 m² | - | 715 940 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.