Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
49 m² | 1 | 216 690 € | |
|
|
67 m² | Erdgeschoss | 281 107 € | |
|
|
66 m² | 1 | 283 183 € | |
|
|
73 m² | Erdgeschoss | 306 666 € | |
|
|
79 m² | Erdgeschoss | 331 513 € | |
|
|
93 m² | 2 | 407 436 € | |
|
|
120 m² | 2 | 479 239 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.