Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
59 m² | Erdgeschoss | 222 984 € | |
|
|
59 m² | 1 | 234 094 € | |
|
|
59 m² | 2 | 245 204 € | |
|
|
63 m² | 1 | 252 454 € | |
|
|
63 m² | 2 | 264 482 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.