Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
48 m² | 1 | 288 156 € | |
|
|
68 m² | Erdgeschoss | 433 318 € | |
|
|
85 m² | Erdgeschoss | 539 996 € | |
|
|
104 m² | 2 | 633 360 € | |
|
|
119 m² | 2 | 724 710 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.