Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
41 m² | Erdgeschoss | 140 000 € | |
|
|
49 m² | 1 | 180 000 € | |
|
|
49 m² | 2 | 190 000 € | |
|
|
58 m² | Erdgeschoss | 200 000 € | |
|
|
56 m² | 2 | 210 000 € | |
|
|
56 m² | 1 | 220 000 € | |
|
|
71 m² | 1 | 250 000 € | |
|
|
104 m² | 2 | 340 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.