Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
53 m² | - | 291 950 € | |
|
|
57 m² | Prizemlje | 353 700 € | |
|
|
125 m² | 1 | 611 420 € | |
|
|
125 m² | 1 | 611 915 € | |
|
|
113 m² | 2 | 613 750 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.